ข้อมูลนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
จำนวนนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 | |||||
ชั้น | ปีการศึกษา2562 | ห้อง | หมายเหตุ | ||
ชาย | หญิง | รวม | |||
อนุบาล 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
อนุบาล 2 | 880 | 798 | 1,678 | 185 | |
อนุบาล 3 | 922 | 832 | 1,754 | 189 | |
รวม | 1,808 | 1,632 | 3,440 | 376 | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 1,152 | 1,098 | 2,250 | 202 | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 1,216 | 1,087 | 2,303 | 201 | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 1,111 | 1,024 | 2,135 | 198 | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 1,134 | 1,105 | 2,239 | 201 | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 1,256 | 1,110 | 2,366 | 204 | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 1,229 | 1,151 | 2,380 | 198 | |
รวม | 7,098 | 6,575 | 13,673 | 1,204 | |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 377 | 334 | 711 | 47 | |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 347 | 290 | 637 | 48 | |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 413 | 257 | 670 | 50 | |
รวม | 1,137 | 881 | 2,018 | 145 | |
รวมทั้งหมด | 10,043 | 9,088 | 19,131 | 1,725 |
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)
ระดับชั้น | นักเรียน | |||
ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน | |
อ.1 | 41 | 29 | 70 | 13 |
อ.2 | 894 | 805 | 1,699 | 189 |
อ.3 | 1,001 | 976 | 1,978 | 192 |
รวมระดับก่อนประถม | 1,937 | 1,810 | 3,747 | 394 |
ป.1 | 1,218 | 1,107 | 2,325 | 205 |
ป.2 | 1,104 | 1,036 | 2,140 | 198 |
ป.3 | 1,136 | 1,106 | 2,242 | 201 |
ป.4 | 1,264 | 1,111 | 2,375 | 202 |
ป.5 | 1,233 | 1,158 | 2,391 | 200 |
ป.6 | 1,240 | 1,178 | 2,418 | 199 |
รวมระดับประถม | 7,195 | 6,696 | 13,891 | 1,205 |
ม.1 | 351 | 295 | 646 | 49 |
ม.2 | 434 | 256 | 690 | 49 |
ม.3 | 404 | 380 | 784 | 50 |
รวมระดับมัธยม | 1,189 | 931 | 2,120 | 148 |
รวมทั้งสิ้น | 10,321 | 9,437 | 19,758 | 1,747 |